7/7/2024       2024 Stampede Roadrace 1/2, 10K, 5K - July 7/2024          Overall Gender Results    
        5K/3.11 Miles         393       Finishers           
Female                        231       Finishers           
Gen/Pl      Name                          Bib#    Time            Pace/k      Pace/m      Cat             OA/Pl       Cat/Pl      Offset          Chip Time       City                                    
1/231       GENTILE, LILY                 5542    19:28.894       03:53       06:15       5K20-29F        6/393       1/38        +00:00:00       19:28.893       CALGARY, AB                             
2/231       THORBURN, MORGAN              5479    19:39.955       03:55       06:19       5K20-29F        9/393       2/38        +00:00:11       19:38.734       AIRDRIE, AB                             
3/231       LARSON, JUSTINE               5271    20:41.549       04:08       06:39       5K20-29F        13/393      3/38        +00:01:12       20:40.625       STRATHMORE, AB                          
4/231       LAW, ROSALIND                 5272    20:45.885       04:09       06:40       5K30-39F        14/393      1/53        +00:01:16       20:43.685       CALGARY, AB                             
5/231       WONG, BAILEY                  5400    20:48.185       04:09       06:41       5K30-39F        15/393      2/53        +00:01:19       20:36.274       CALGARY, AB                             
6/231       YOHEMAS, LEANNE               5565    22:01.216       04:24       07:04       5K50-59F        21/393      1/36        +00:02:32       21:58.256       CALGARY, AB                             
7/231       RAMOS, ZOE VERONICA           5474    22:27.369       04:29       07:13       5K14&UF         25/393      1/22        +00:02:58       22:26.528       CALGARY, AB                             
8/231       GILES, LISA                   5429    22:40.799       04:32       07:17       5K30-39F        28/393      3/53        +00:03:11       22:36.939       CALGARY, AB                             
9/231       HANSON, KELSEY                5487    23:19.987       04:39       07:30       5K20-29F        31/393      4/38        +00:03:51       23:18.763       KELOWNA, BC                             
10/231      GAJARDO, LORETO               5207    23:27.206       04:41       07:32       5K20-29F        34/393      5/38        +00:03:58       23:25.525       CALGARY, AB                             
11/231      MULLIGAN, ZITA                5564    23:35.807       04:43       07:35       5K60-69F        35/393      1/18        +00:04:06       23:32.911       CALGARY, AB                             
12/231      MILLARD, MADISON              5292    23:41.057       04:44       07:36       5K20-29F        36/393      6/38        +00:04:12       23:38.652       CALGARY, AB                             
13/231      HENDERSON, LAURA              5233    23:50.831       04:46       07:40       5K40-49F        37/393      1/48        +00:04:21       23:47.386       CALGARY, AB                             
14/231      PORTMAN, TESSA                5334    24:04.259       04:48       07:44       5K15-19F        40/393      1/13        +00:04:35       23:58.174       CRANBROOK, BC                           
15/231      KU, ARIEL                     5267    24:09.511       04:49       07:46       5K30-39F        42/393      4/53        +00:04:40       24:07.111       CALGARY, AB                             
16/231      GOERTZEN, GABRIELLE           5214    24:48.744       04:57       07:58       5K20-29F        49/393      7/38        +00:05:19       24:37.210       AIRDRIE, AB                             
17/231      WEECH, LINDSAY                5467    24:50.970       04:58       07:59       5K20-29F        50/393      8/38        +00:05:22       24:30.217       CRANBROOK, BC                           
18/231      RUSHFORD, ALLEGRA             5546    25:06.511       05:01       08:04       5K20-29F        53/393      9/38        +00:05:37       24:58.361       CALGARY, AB                             
19/231      RAPIN, KEANNA                 5544    25:08.407       05:01       08:05       5K20-29F        55/393      10/38       +00:05:39       24:59.971       CALGARY, AB                             
20/231      XIA, WENDY                    5540    25:33.299       05:06       08:13       5K15-19F        59/393      2/13        +00:06:04       25:22.853       CALGARY, AB                             
21/231      DYBENKO, EMMA                 5186    25:46.447       05:09       08:17       5K40-49F        61/393      2/48        +00:06:17       25:41.728       CALGARY, AB                             
22/231      CHAN, EVE                     5160    26:15.627       05:15       08:26       5K30-39F        65/393      5/53        +00:06:46       26:08.287       CALGARY, AB                             
23/231      VRATARIC, MOLLY               5510    26:23.033       05:16       08:29       5K14&UF         67/393      2/22        +00:06:54       26:10.343       CALGARY, AB                             
24/231      HAZLETT, TERRA                5524    26:30.743       05:18       08:31       5K50-59F        69/393      2/36        +00:07:01       26:27.059       CALGARY, AB                             
25/231      POLAK, JACQUELINE             5333    26:32.244       05:18       08:31       5K40-49F        71/393      3/48        +00:07:03       26:14.501       CALGARY, AB                             
26/231      AKRIGG, MAYA                  5407    26:32.408       05:18       08:32       5K14&UF         73/393      3/22        +00:07:03       26:27.363       CALGARY, AB                             
27/231      NAKASKA, SANNE                5308    26:42.743       05:20       08:35       5K20-29F        75/393      11/38       +00:07:13       26:38.919       THREE HILLS, AB                         
28/231      IVANKOVIC, LJILJANA           5243    26:57.041       05:23       08:39       5K30-39F        81/393      6/53        +00:07:28       26:51.620       CALGARY, AB                             
29/231      CHUNG, MONICA                 5165    27:30.982       05:30       08:50       5K30-39F        86/393      7/53        +00:08:02       27:02.710       CALGARY, AB                             
30/231      MORIARTY, LOUANNE             5548    27:35.548       05:31       08:52       5K30-39F        87/393      8/53        +00:08:06       27:22.202       FORT MCMURRAY, AB                       
31/231      GIFFEN, REBECCA               5557    27:40.143       05:32       08:53       5K50-59F        89/393      3/36        +00:08:11       27:35.673       CALGARY, AB                             
32/231      STEEVES, LAURA                5477    27:41.338       05:32       08:54       5K20-29F        90/393      12/38       +00:08:12       27:32.202       CALGARY, AB                             
33/231      AMOR, SUSI                    5556    27:42.344       05:32       08:54       5K15-19F        91/393      3/13        +00:08:13       27:36.764       FORT MACLEOD, AB                        
34/231      MAH, JENNIFER                 5278    28:01.799       05:36       09:00       5K50-59F        93/393      4/36        +00:08:32       28:00.115       CALGARY, AB                             
35/231      MURPHY, DEB                   5443    28:23.737       05:40       09:07       5K60-69F        100/393     2/18        +00:08:54       28:14.914       ROCKY VIEW COUNTY, AB                   
36/231      GOLDIE, JANIS                 5215    28:25.050       05:41       09:08       5K40-49F        101/393     4/48        +00:08:56       28:15.329       CALGARY, AB                             
37/231      GONDA, FELICITY               5216    28:30.087       05:42       09:09       5K14&UF         103/393     4/22        +00:09:01       28:28.862       ERSKINE, AB                             
38/231      NASCIMENTO, MYRELLA           5309    28:52.377       05:46       09:17       5K20-29F        108/393     13/38       +00:09:23       28:44.207       GAMA, BRASÍLIA                          
39/231      DREWE, MELINDA                5495    28:53.852       05:46       09:17       5K50-59F        109/393     5/36        +00:09:24       28:49.131       CALGARY, AB                             
40/231      FLOYD, PAIGE                  5201    29:02.477       05:48       09:20       5K15-19F        112/393     4/13        +00:09:33       28:50.865       CALGARY, AB                             
41/231      BEDARD, BRIGITTE              5142    29:03.087       05:48       09:20       5K40-49F        113/393     5/48        +00:09:34       28:30.907       CALGARY, AB                             
42/231      FESTEN, JOSE                  5197    29:03.251       05:48       09:20       5K50-59F        114/393     6/36        +00:09:34       28:53.967       CALGARY, AB                             
43/231      MAJCHER, MONICA               5281    29:03.885       05:48       09:20       5K40-49F        115/393     6/48        +00:09:34       28:49.622       CALGARY, AB                             
44/231      PETRI, KARLA                  5328    29:06.626       05:49       09:21       5K50-59F        116/393     7/36        +00:09:37       28:58.594       WINNIPEG, MB                            
45/231      WALKER, STEPHANIE             5394    29:12.720       05:50       09:23       5K15-19F        117/393     5/13        +00:09:43       28:57.779       CALGARY, AB                             
46/231      SHERLEY, JILL                 5359    29:15.205       05:51       09:24       5K30-39F        119/393     9/53        +00:09:46       29:02.634       CALGARY, AB                             
47/231      WELLS, STEPHANIE              5468    29:16.401       05:51       09:24       5K50-59F        120/393     8/36        +00:09:47       28:56.888       CALGARY, AB                             
48/231      PUBLICOVER-ROE, KENZIE        5337    29:16.821       05:51       09:24       5K14&UF         121/393     5/22        +00:09:47       29:10.918       CALGARY, AB                             
49/231      SABOURIN, SUZANNE             5351    29:17.408       05:51       09:25       5K40-49F        122/393     7/48        +00:09:48       29:10.431       CALGARY, AB                             
50/231      RUTLEDGE, CHRISTINE           5500    29:47.740       05:57       09:34       5K50-59F        129/393     9/36        +00:10:18       29:11.869       CALGARY, AB                             
51/231      SEPHTON, MAXINE               5358    29:53.689       05:58       09:36       5K20-29F        132/393     14/38       +00:10:24       29:40.215       CALGARY, AB                             
52/231      DAHL, ZOE                     5175    29:53.806       05:58       09:36       5K30-39F        133/393     10/53       +00:10:24       29:40.062       CALGARY, AB                             
53/231      WILKINS, ALUI                 5511    29:54.251       05:58       09:36       5K20-29F        134/393     15/38       +00:10:25       29:39.791       TIGER, GA                               
54/231      PANONKO, NATALIA              5445    29:59.023       05:59       09:38       5K14&UF         135/393     6/22        +00:10:30       29:56.002       CALGARY, AB                             
55/231      KARPENKO, KATERYNA            5505    30:04.376       06:00       09:40       5K30-39F        136/393     11/53       +00:10:35       29:58.475       CALGARY, AB                             
56/231      SINGH, AANYA                  5362    30:05.970       06:01       09:40       5K20-29F        138/393     16/38       +00:10:37       29:46.778       CALGARY, ON                             
57/231      WANG, TORI                    5465    30:06.673       06:01       09:40       5K20-29F        139/393     17/38       +00:10:37       29:48.813       CALGARY, AB                             
58/231      FINLAN, HANNAH                5472    30:14.408       06:02       09:43       5K20-29F        140/393     18/38       +00:10:45       30:04.927       CALGARY, AB                             
59/231      MORRISH, ALICIA               5303    30:16.867       06:03       09:44       5K50-59F        141/393     10/36       +00:10:47       30:01.187       CALGARY, AB                             
60/231      MAH, RACHEL                   5279    30:29.384       06:05       09:48       5K20-29F        147/393     19/38       +00:11:00       30:27.498       CALGARY, AB                             
61/231      KAILEY, SHANAYA               5253    30:29.430       06:05       09:48       5K15-19F        148/393     6/13        +00:11:00       30:19.186       CALGARY, AB                             
62/231      CHAN, REAGAN                  5469    30:31.798       06:06       09:49       5K14&UF         150/393     7/22        +00:11:02       30:09.276       CALGARY, AB                             
63/231      MACDONALD, SARAH              5436    30:33.836       06:06       09:49       5K30-39F        151/393     12/53       +00:11:04       30:14.163       CALGARY, AB                             
64/231      KOSTENKO, NADIIA              5506    30:41.477       06:08       09:52       5K30-39F        153/393     13/53       +00:11:12       30:35.572       CALGARY, AB                             
65/231      SWAN, HARPER                  5371    30:43.236       06:08       09:52       5K14&UF         154/393     8/22        +00:11:14       30:35.862       CALGARY, AB                             
66/231      CHORNEY, AILA                 5418    30:45.391       06:09       09:53       5K14&UF         155/393     9/22        +00:11:16       30:37.275       CALGARY, AB                             
67/231      PANONKO, ELIZABETH            5444    30:49.306       06:09       09:54       5K40-49F        157/393     8/48        +00:11:20       30:46.184       CALGARY, AB                             
68/231      DONNELLY, NYA                 5185    30:54.555       06:10       09:56       5K15-19F        159/393     7/13        +00:11:25       30:35.516       CALGARY, AB                             
69/231      SAEGER, SIMONE                5352    30:58.426       06:11       09:57       5K60-69F        160/393     3/18        +00:11:29       30:50.392       CALGARY, AB                             
70/231      NATION, LEANNE                5310    31:00.228       06:12       09:58       5K20-29F        161/393     20/38       +00:11:31       30:57.103       CALGARY, AB                             
71/231      FUTERS, TERESA                5428    31:11.053       06:14       10:01       5K40-49F        163/393     9/48        +00:11:42       30:44.999       AIRDRIE, AB                             
72/231      FURGASON, KAITLYN             5204    31:18.133       06:15       10:03       5K14&UF         165/393     10/22       +00:11:49       30:58.552       CALGARY, AB                             
73/231      RIEDEL, KIE                   5513    31:18.931       06:15       10:04       5K30-39F        166/393     14/53       +00:11:50       31:03.188       MOORPARK, CA                            
74/231      GRADON, JAMIE                 5219    31:22.727       06:16       10:05       5K30-39F        167/393     15/53       +00:11:53       31:21.047       CALGARY, AB                             
75/231      NOVICKI, COLETTE              5314    31:24.814       06:16       10:06       5K60-69F        168/393     4/18        +00:11:55       31:18.794       CALGARY, AB                             
76/231      ROBLIN, ELLIE                 5490    31:25.799       06:17       10:06       5K15-19F        169/393     8/13        +00:11:56       31:08.898       AIRDRIE, AB                             
77/231      GONDA, NATASHA                5217    31:28.915       06:17       10:07       5K30-39F        170/393     16/53       +00:12:00       31:18.934       ERSKINE, AB                             
78/231      VAN BUUREN, KIMBERLEY         5388    31:31.328       06:18       10:08       5K40-49F        171/393     10/48       +00:12:02       31:05.773       CALGARY, AB                             
79/231      POUY, NATALIE                 5335    31:33.532       06:18       10:08       5K40-49F        172/393     11/48       +00:12:04       31:11.638       CALGARY, AB                             
80/231      THREESUNS, LYNDSEY            5382    31:40.704       06:20       10:11       5K40-49F        173/393     12/48       +00:12:11       31:05.789       CALGARY, AB                             
81/231      STEEVES, MEGAN                5502    31:51.250       06:22       10:14       5K30-39F        176/393     17/53       +00:12:22       31:42.509       TORONTO, ON                             
82/231      SIMPSON, PATRICIA             5555    32:02.455       06:24       10:18       5K40-49F        177/393     13/48       +00:12:33       31:51.832       CALGARY, AB                             
83/231      FREEMAN, LYDIA                5521    32:33.837       06:30       10:28       5K60-69F        180/393     5/18        +00:13:04       32:10.210       CALGARY, AB                             
84/231      BUTT, STEPHANIE               5157    32:40.962       06:32       10:30       5K30-39F        182/393     18/53       +00:13:12       32:25.662       CALGARY, AB                             
85/231      VIERNEZA, KRISTINE            5392    32:53.806       06:34       10:34       5K40-49F        183/393     14/48       +00:13:24       32:29.012       CALGARY, AB                             
86/231      JANZEN, ADRIENNE              5248    32:54.368       06:34       10:34       5K50-59F        184/393     11/36       +00:13:25       32:41.601       CALGARY, AB                             
87/231      POETSCH, ALEXANDRA            5447    32:57.626       06:35       10:35       5K40-49F        185/393     15/48       +00:13:28       32:54.743       CALGARY, AB                             
88/231      THIBAULT, AMELIE              5379    33:07.539       06:37       10:39       5K40-49F        190/393     16/48       +00:13:38       32:35.983       CALGARY, AB                             
89/231      DONNELLY, KAREN               5184    33:20.571       06:40       10:43       5K50-59F        191/393     12/36       +00:13:51       32:59.497       CALGARY, AB                             
90/231      WRUTH, KAYCEE                 5402    33:25.049       06:41       10:44       5K20-29F        192/393     21/38       +00:13:56       32:57.677       CALGARY, AB                             
91/231      COPPING, JACQUELINE           5471    33:28.063       06:41       10:45       5K50-59F        193/393     13/36       +00:13:59       32:52.070       CALGARY, AB                             
92/231      BALIS, CRYSTA                 5488    33:33.907       06:42       10:47       5K40-49F        194/393     17/48       +00:14:05       33:20.108       OTTAWA, ON                              
93/231      STANFIELD, COURTNEY           5549    33:39.344       06:43       10:49       5K30-39F        195/393     19/53       +00:14:10       33:28.803       CALGARY, AB                             
94/231      PANTOJA, PATRICIA             5321    33:40.492       06:44       10:49       5K40-49F        196/393     18/48       +00:14:11       33:31.137       CALGARY, AB                             
95/231      ROY, STEPHANIE                5509    33:44.688       06:44       10:51       5K40-49F        198/393     19/48       +00:14:15       33:33.338       LANGDON, AB                             
96/231      SEGUI, OLIVIA                 5455    33:46.914       06:45       10:51       5K14&UF         199/393     11/22       +00:14:18       33:29.553       PACIFIC PINES, QLD                      
97/231      PUCCI, ANGELA                 5338    33:50.032       06:46       10:52       5K50-59F        200/393     14/36       +00:14:21       33:36.231       CALGARY, AB                             
98/231      COLE, SHAE                    5167    33:52.798       06:46       10:53       5K30-39F        202/393     20/53       +00:14:23       33:32.105       CALGARY, AB                             
99/231      GIRARD, AVA                   5213    33:53.899       06:46       10:53       5K15-19F        203/393     9/13        +00:14:25       33:43.276       MARTENSVILLE, SK                        
100/231     BALTAZAR, CORAL               5139    33:54.673       06:46       10:54       5K15-19F        205/393     10/13       +00:14:25       33:45.972       CALGARY, AB                             
101/231     HERNANDEZ, KRISTINE           5235    33:57.836       06:47       10:55       5K20-29F        206/393     22/38       +00:14:28       33:33.246       CALGARY, AB                             
102/231     CLEMENTS, JULIE               5166    34:09.883       06:49       10:59       5K40-49F        208/393     20/48       +00:14:40       33:52.821       CALGARY, AB                             
103/231     JABALLA, ROAN EVE             5473    34:16.094       06:51       11:01       5K30-39F        209/393     21/53       +00:14:47       34:14.653       CALGARY, AB                             
104/231     SHIN, HYUN MI                 5360    34:20.618       06:52       11:02       5K30-39F        211/393     22/53       +00:14:51       34:01.051       CALGARY, AB                             
105/231     WANG, MELISSA                 5396    34:27.742       06:53       11:04       5K14&UF         212/393     12/22       +00:14:58       33:59.156       CALGARY, AB                             
106/231     DIAZ, MELISA                  5420    34:30.696       06:54       11:05       5K20-29F        213/393     23/38       +00:15:01       34:23.772       CALGARY, AB                             
107/231     SOO, JACKIE                   5366    34:35.079       06:55       11:07       5K50-59F        214/393     15/36       +00:15:06       34:27.239       BOTHELL, WA                             
108/231     INSIGNE, CRYSTAL              5242    34:37.633       06:55       11:08       5K20-29F        216/393     24/38       +00:15:08       34:16.562       CALGARY, AB                             
109/231     HAMILTON, KYLA                5228    34:39.532       06:55       11:08       5K15-19F        218/393     11/13       +00:15:10       34:28.079       SASKATOON, SK                           
110/231     TALDORF, SYLVIA               5376    34:43.822       06:56       11:10       5K60-69F        219/393     6/18        +00:15:14       34:34.900       CALGARY, AB                             
111/231     HAMBLIN, LIZZY                5227    34:48.072       06:57       11:11       5K14&UF         220/393     13/22       +00:15:19       34:41.686       WINNIPEG, MB                            
112/231     DEVINE, ELIZABETH             5178    35:14.970       07:02       11:20       5K60-69F        221/393     7/18        +00:15:46       35:07.430       WATERDOWN, ON                           
113/231     MCGHIE, LAURIE                5541    35:16.938       07:03       11:20       5K40-49F        222/393     21/48       +00:15:48       34:48.477       CALGARY, AB                             
114/231     STIEN, JENNIFER               5368    35:17.125       07:03       11:20       5K40-49F        223/393     22/48       +00:15:48       34:48.664       ESBJERG,                                
115/231     SCHRATTNER, STACEY            5356    35:17.224       07:03       11:20       5K40-49F        224/393     23/48       +00:15:48       35:00.440       CALGARY, AB                             
116/231     NICKLESS, BETH                5508    35:18.180       07:03       11:21       5K40-49F        225/393     24/48       +00:15:49       34:50.007       CALGARY, AB                             
117/231     HAMILTON, SAMANTHA            5483    35:22.938       07:04       11:22       5K20-29F        227/393     25/38       +00:15:54       35:04.859       CALGARY, AB                             
118/231     BELL, SHEILA                  5143    35:23.642       07:04       11:22       5K50-59F        228/393     16/36       +00:15:54       35:06.221       BELLE RIVER, PE                         
119/231     HAMBLIN, KATIE                5225    35:23.758       07:04       11:22       5K14&UF         229/393     14/22       +00:15:54       35:17.273       WINNIPEG, MB                            
120/231     THOMAS, SUSAN                 5515    35:45.415       07:09       11:29       5K60-69F        230/393     8/18        +00:16:16       35:16.563       CALGARY, AB                             
121/231     SWAGAR, MONICA                5370    35:55.892       07:11       11:33       5K50-59F        234/393     17/36       +00:16:26       35:46.756       CALGARY, AB                             
122/231     BAINS, SIMRAN                 5550    36:19.305       07:15       11:40       5K20-29F        235/393     26/38       +00:16:50       35:51.412       CALGARY, AB                             
123/231     ELDER, SARAH                  5188    36:20.289       07:16       11:41       5K30-39F        236/393     23/53       +00:16:51       36:10.248       CALGARY, AB                             
124/231     TEUBES, CARLA                 5378    36:36.156       07:19       11:46       5K30-39F        238/393     24/53       +00:17:07       36:12.011       CALGARY, AB                             
125/231     DODGE, ALEXA                  5181    36:43.727       07:20       11:48       5K50-59F        239/393     18/36       +00:17:14       36:22.096       OTTAWA, ON                              
126/231     BREEDEN, AMANDA               5153    36:44.758       07:20       11:48       5K30-39F        240/393     25/53       +00:17:15       36:25.197       WINCHESTER, VA                          
127/231     TOLENTINO, KAREN              5458    36:47.125       07:21       11:49       5K20-29F        242/393     27/38       +00:17:18       36:29.377       CALGARY, AB                             
128/231     FURGASON, TAMMY               5205    37:09.015       07:25       11:56       5K40-49F        244/393     25/48       +00:17:40       36:29.798       CALGARY, AB                             
129/231     BOHM, CAITLIN                 5150    37:10.117       07:26       11:57       5K30-39F        245/393     26/53       +00:17:41       36:41.210       OKOTOKS, AB                             
130/231     BUDGELL, DANIELLE             5154    37:15.766       07:27       11:58       5K40-49F        246/393     26/48       +00:17:46       36:54.396       CALGARY, AB                             
131/231     CLARKE, DANICIA               5419    37:23.218       07:28       12:01       5K30-39F        249/393     27/53       +00:17:54       37:19.637       AJAX, ON                                
132/231     MCCUE, LINDA                  5497    37:31.844       07:30       12:04       5K50-59F        250/393     19/36       +00:18:02       36:55.010       CALGARY, AB                             
133/231     TEIXEIRA, SHEEHAN             5377    37:32.079       07:30       12:04       5K30-39F        251/393     28/53       +00:18:03       37:14.739       CALGARY, AB                             
134/231     PETERS, MEGAN                 5327    37:33.602       07:30       12:04       5K30-39F        252/393     29/53       +00:18:04       37:08.228       CALGARY, AB                             
135/231     URASAKI, RUMI                 5387    37:42.813       07:32       12:07       5K50-59F        253/393     20/36       +00:18:13       37:15.778       LETHBRIDGE, AB                          
136/231     SMITH, ASTRID                 5363    37:44.735       07:32       12:08       5K14&UF         254/393     15/22       +00:18:15       37:08.284       CALGARY, AB                             
137/231     ZUBACH, ROBIN                 5406    37:49.023       07:33       12:09       5K40-49F        256/393     27/48       +00:18:20       37:08.544       CALGARY, AB                             
138/231     BEILHARTZ, TANYA              5567    37:53.758       07:34       12:11       5K40-49F        257/393     28/48       +00:18:24       37:26.382       CALGARY, AB                             
139/231     HAMBLIN, JANE                 5224    38:00.955       07:36       12:13       5K14&UF         258/393     16/22       +00:18:32       37:54.268       WINNIPEG, MB                            
140/231     CHAN, JENNIFER                5504    38:13.680       07:38       12:17       5K40-49F        262/393     29/48       +00:18:44       37:51.709       CALGARY, AB                             
141/231     SENTNER, SHARI                5582    38:15.086       07:39       12:17       5K50-59F        264/393     21/36       +00:18:46       37:59.593       CALGARY, AB                             
142/231     BELLORIN CEPEDA, ANNELISSE    5144    38:24.226       07:40       12:20       5K30-39F        265/393     30/53       +00:18:55       37:57.835       CALGARY, AB                             
143/231     HUNG, ANN                     5238    38:31.726       07:42       12:23       5K40-49F        266/393     30/48       +00:19:02       38:15.022       CALGARY, AB                             
144/231     PARK, MEGAN                   5446    38:32.267       07:42       12:23       5K20-29F        267/393     28/38       +00:19:03       38:02.267       CALGARY, AB                             
145/231     ROSENECK, TARA                5349    38:48.627       07:45       12:28       5K30-39F        269/393     31/53       +00:19:19       38:13.970       CALGARY, AB                             
146/231     CHAN, LEONA                   5161    38:50.969       07:46       12:29       5K40-49F        270/393     31/48       +00:19:22       38:14.456       CALGARY, AB                             
147/231     MCCLURE, CATHY                5289    38:53.922       07:46       12:30       5K50-59F        271/393     22/36       +00:19:25       38:30.582       CALGARY, AB                             
148/231     BERGLUND, CAROLINE            5413    39:04.352       07:48       12:33       5K50-59F        275/393     23/36       +00:19:35       38:51.401       CALGARY, AB                             
149/231     TACADAO, EMY                  5571    39:25.398       07:53       12:40       5K50-59F        277/393     24/36       +00:19:56       39:17.454       CALGARY, AB                             
150/231     MITTU, SHAIFALI               5297    39:26.429       07:53       12:40       5K20-29F        278/393     29/38       +00:19:57       39:18.707       CALGARY, AB                             
151/231     MITTU, RAJNI                  5296    39:27.509       07:53       12:41       5K40-49F        279/393     32/48       +00:19:58       39:19.589       CALGARY, AB                             
152/231     ANDRADE, POLLYANNA            5409    39:27.929       07:53       12:41       5K30-39F        281/393     32/53       +00:19:59       39:12.989       CALGARY, AB                             
153/231     ELLIS, HOLLIE                 5189    39:30.297       07:54       12:42       5K30-39F        282/393     33/53       +00:20:01       39:05.647       CALGARY, AB                             
154/231     GUARDADO, LILY                5431    40:07.726       08:01       12:54       5K40-49F        284/393     33/48       +00:20:38       39:58.841       CALGARY, AB                             
155/231     MADSEN, ALAINA                5439    40:07.727       08:01       12:54       5K20-29F        285/393     30/38       +00:20:38       39:58.987       CALGARY, AB                             
156/231     SOUCHOTTE, CHLOE              5536    40:12.975       08:02       12:55       5K14&UF         287/393     17/22       +00:20:44       39:52.957       CALGARY, AB                             
157/231     SOUCHOTTE, LAURIE             5538    40:13.140       08:02       12:55       5K40-49F        288/393     34/48       +00:20:44       39:53.399       CALGARY, AB                             
158/231     GUTMAN, CAROLINE              5223    40:22.515       08:04       12:58       5K30-39F        290/393     34/53       +00:20:53       39:51.351       EAST YORK, ON                           
159/231     ESTRADA, TERESA               5192    40:29.898       08:05       13:01       5K60-69F        291/393     9/18        +00:21:01       40:25.957       HOWE, TX                                
160/231     EVOY, CATHERINE               5194    40:40.984       08:08       13:04       5K30-39F        293/393     35/53       +00:21:12       40:18.363       EDMONTON, AB                            
161/231     NICHOLLS, LOUISA              5313    40:46.234       08:09       13:06       5K30-39F        294/393     36/53       +00:21:17       40:19.120       FOOTHILLS, AB                           
162/231     VAUSE, CYNTHIA                5390    40:57.039       08:11       13:10       5K40-49F        296/393     35/48       +00:21:28       40:41.294       CALGARY, AB                             
163/231     WHITE, MARY MADELINE          5398    41:06.249       08:13       13:13       5K80+F          297/393     1/2         +00:21:37       40:49.265       CALGARY, AB                             
164/231     SMITH, KARIANNE               5365    41:11.407       08:14       13:14       5K40-49F        298/393     36/48       +00:21:42       40:45.797       CALGARY, AB                             
165/231     HENDRA, CHRISTINA             5234    41:14.709       08:14       13:15       5K50-59F        299/393     25/36       +00:21:45       40:57.645       CALGARY, AB                             
166/231     NEILL, KATRINA                5574    41:25.703       08:17       13:19       5K30-39F        301/393     37/53       +00:21:56       41:15.800       AIRDRIE, AB                             
167/231     CUSH, SHAUNA                  5174    41:34.514       08:18       13:22       5K40-49F        303/393     37/48       +00:22:05       41:11.233       CALGARY, AB                             
168/231     CUBERO, KRISTIE               5173    41:34.820       08:18       13:22       5K30-39F        304/393     38/53       +00:22:05       41:12.498       CALGARY, AB                             
169/231     BONYAI, RACHEL                5414    41:44.922       08:20       13:25       5K20-29F        306/393     31/38       +00:22:16       41:19.448       CALGARY, AB                             
170/231     EASTON, LINDSAY               5187    42:15.249       08:27       13:35       5K40-49F        310/393     38/48       +00:22:46       41:39.637       FOOTHILLS, AB                           
171/231     PICANA, FRANCIVIC             5331    42:16.866       08:27       13:35       5K50-59F        311/393     26/36       +00:22:47       41:55.796       CALGARY, AB                             
172/231     CASSELMAN, LORA               5158    42:21.342       08:28       13:37       5K40-49F        312/393     39/48       +00:22:52       42:01.597       FAIRVIEW, AB                            
173/231     KEITH, BONNIE                 5254    42:27.554       08:29       13:39       5K60-69F        313/393     10/18       +00:22:58       41:47.498       PASADENA, TX                            
174/231     SABZEVARI, SILVANA            1489    42:47.499       08:33       13:45       5K15-19F        316/393     12/13       +00:23:18       42:43.737       207 ST MORRITZ TERRACE SOUTH W, AB      
175/231     BERTIN, SHAWNA                5146    42:53.125       08:34       13:47       5K40-49F        317/393     40/48       +00:23:24       42:23.913       CALGARY, AB                             
176/231     WISTER, MEREDITH              5399    42:53.452       08:34       13:47       5K40-49F        318/393     41/48       +00:23:24       42:24.192       CALGARY, AB                             
177/231     REALUBIT, MARIE               5341    42:58.421       08:35       13:49       5K40-49F        319/393     42/48       +00:23:29       40:11.258       CALGARY, AB                             
178/231     WANG, KATHY                   5464    43:05.804       08:37       13:51       5K50-59F        320/393     27/36       +00:23:36       42:47.481       CALGARY, AB                             
179/231     PIRIE, CHARMAINE              5332    43:13.515       08:38       13:53       5K50-59F        322/393     28/36       +00:23:44       43:03.072       CALGARY, AB                             
180/231     REIMER, ZOE                   5545    43:21.342       08:40       13:56       5K30-39F        323/393     39/53       +00:23:52       43:09.518       CARSTAIRS, AB                           
181/231     TALDORF, KRISTA               5375    43:25.562       08:41       13:57       5K50-59F        324/393     29/36       +00:23:56       43:16.138       CALGARY, AB                             
182/231     GRAY, MEGAN                   5523    43:26.148       08:41       13:57       5K30-39F        325/393     40/53       +00:23:57       43:04.974       CALGARY, AB                             
183/231     KENNEDY, GRACE                5257    43:41.287       08:44       14:02       5K14&UF         327/393     18/22       +00:24:12       43:18.201       CALGARY, AB                             
184/231     GRIFFIN, KELLY                5221    43:53.194       08:46       14:06       5K30-39F        331/393     41/53       +00:24:24       43:16.623       CALGARY, AB                             
185/231     CHAN, TERESA                  5162    44:01.913       08:48       14:09       5K40-49F        332/393     43/48       +00:24:33       43:24.281       CALGARY, AB                             
186/231     WALLACE, HEATHER              5463    44:03.295       08:48       14:09       5K50-59F        334/393     30/36       +00:24:34       43:40.015       CRANBROOK, BC                           
187/231     KELLAR-MASK, TAITEM           5255    44:06.577       08:49       14:10       5K20-29F        336/393     32/38       +00:24:37       43:47.538       KITCHENER, ON                           
188/231     PHILIPS, PRINCESS             5329    44:16.702       08:51       14:14       5K30-39F        338/393     42/53       +00:24:47       43:39.926       CALGARY, AB                             
189/231     BALTAZAR, BIANCA              5137    44:17.733       08:51       14:14       5K14&UF         339/393     19/22       +00:24:48       44:08.598       CALGARY, AB                             
